新闻检索
栏目导航
新闻搜索
各种水处理方法性能比较:
作者:abc 发布于:2011/4/8 浏览量:2122
污染物 | 过量摄入可能引起的主要病症 | 沉淀/过滤 | 煮沸 | 紫外线杀菌 | 臭氧杀菌 | 活性碳过滤 | 离子交换 | 蒸馏 | 反渗透R.O. |
异臭物 | 食欲不振.毒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
沉淀物 | 结石.肠炎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有机物 | 毒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氯化物 | 防蛀牙/致癌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
细菌 | 細菌性传染病 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
病毒 | 病毒性传染病 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钙 | 结石症.痛风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镁 | 消化系统疾病 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
余氯 | 产生致癌物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钠 | 高血压/心脏病 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
磷 | 有机磷中毒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铅 | 肾脏病/神经痛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
砷 | 乌脚病/神经炎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
硫 | 消化系统疾病 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钾 | 电解质不平衡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镉 | 骨骼变形/背痛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碱 | 酸碱不平衡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
农药 | 中毒/肝炎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
除草剂 | 中毒/肝炎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DIOXIN | 畸形儿/肝炎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三氯甲烷 | 致癌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
放射性粒子 | 癌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(●全部除去 ●90-99%除去 ●√部分除去 ×●无法去除)
上一篇: 二氧化氯的使用 | |
下一篇: 目前很多人讲的水家电和水家装是什么意思? |